Laporan Keuangan - Acara 10 Muharram 1437 H.
esoftHMD516x Laporan
| I. DONATUR MELALUI MUSLIMAT | |||
| NO | N A M A | ALAMAT | NOMINAL |
| 1 | Hj. Maryam | Jaddung | 50.000 |
| 2 | Moh. Haris Bin Mair | Aeng Panas | 25.000 |
| 3 | Kelompok Ny Mustariah | Jaddung | 1.853.000 |
| 4 | Ny. Hj. Dewi Khalifah (Ny Eva) | PC Muslimat NU Kabupaten | 1.000.000 |
| 5 | Ranting Prenduan (Ny Radliyah) | Prenduan | 1.880.000 |
| 6 | Rizqian | Jaddung | 50.000 |
| 7 | Ny. Hj. Muflihah | Jaddung | 50.000 |
| 8 | Kelompok Ny. Farihah | Karduluk | 329.500 |
| 9 | Mufarrohah | Jaddung | 500.000 |
| 10 | Hj. Syarifah | Pragaan Laok | 500.000 |
| 11 | Honainah | Pragaan Laok | 200.000 |
| 12 | Kelompok Ny. Iflahah | Jaddung | 752.000 |
| 13 | Kelompok Ny Mairiyah | Pakamban Daya | 750.000 |
| 14 | Mairiyah | Pakamban Daya | 50.000 |
| 15 | Ny Hj aminah | Jaddung | 50.000 |
| 16 | Kelompok Ny. Hj. Honainah | Jaddung | 450.000 |
| 17 | Fatayat Pakamban Laok (Bu Sol) | Pakamban Laok | 50.000 |
| 18 | Kelompok B. Muhlis | Pakamban Laok | 554.000 |
| 19 | KWT Pakamban Laok (Bu Muhlis) | Pakamban Laok | 231.500 |
| 20 | Kades Pakamban Laok | Pakamban Laok | 100.000 |
| 21 | Hj. Romlah | Sentol Laok | 50.000 |
| 22 | Ranting Jaddung (Ny Hasanah) | Jaddung | 300.000 |
| 23 | Kelompok Qibtiyah | Jaddung | 270.000 |
| 24 | Kelompok Ny. Hj. Hasanah | Jaddung | 500.000 |
| 26 | Kelompok Ny. Hj. Halimi | Pakamban Laok | 312.000 |
| 27 | Ny. Hj. Ghaniyah | Pakamban Laok | 50.000 |
| 28 | Ranting Pragaan Laok (Ny Hamilah) | Pragaan Laok | 663.000 |
| 29 | B. Kama | Pakamaban Laok | 50.000 |
| 30 | Kelompok Ny. Jazilah | Karduluk | 200.000 |
| 31 | Kelompok Ny Mabrurah | Aeng Panas | 150.000 |
| 32 | Ranting Rombasan (Ny Atiqah) | Rombasan | 418.000 |
| 33 | Kades Kaduara Timur | Kaduara Timur | 100.000 |
| II. PENGELUARAN PAC MUSLIMAT | |||
| NO | KEBUTUHAN | RINCIAN | NOMINAL |
| 1 | Santunan yatim | Rp.20.000x400 | 8.000.000 |
| 2 | Bisyaroh Penceramah | Ditanggung bersama NU PEDULI | 300.000 |
| TOTAL : | 8.300.000 | ||
| III. DONATUR MELALUI NU PEDULI | |||
| NO | N A M A | ALAMAT & KETERANGAN | NOMINAL |
| 1 | BMT NU Pragaan | Bingkisan untuk 405 anak yatim | 4.000.000 |
| 2 | K. Ahmad Salim | Jaddung | 500.000 |
| 3 | Zubairi Ismail | Jaddung | 100.000 |
| 4 | KH. Saiful Bahri | Prenduan | 50.000 |
| 5 | H. Yayak dll (5 Orang) | Jaddung | 300.000 |
| 6 | H. Hasbi | Pragaan Laok | 250.000 |
| 7 | K. Fathorrahman | Pakamban Daya | 355.000 |
| 8 | Abd Razaq | Melalui K. Mursyid | 500.000 |
| 9 | Moh. Ishak | Kenjeran Surabaya | 200.000 |
| 10 | Ramuki | Jaddung | 100.000 |
| 11 | K. Musfiqurrahman | Jaddung | 20.000 |
| 12 | Rekening ZIS NU PEDULI | Biaya operasional acara | 1.500.000 |
| TOTAL : | 3.875.000 | ||
| IV. PENGELUARAN NU PEDULI | |||
| NO | KEBUTUHAN | RINCIAN | NOMINAL |
| 1 | Konsumsi Panitia | Kerjabakti pra acara | 150.000 |
| 2 | Buletin NU Peduli | 10,000X400 | 2.000.000 |
| 3 | Rokok Petugas Sound Sistem | Selama satu hari, 2 orang | 32.000 |
| 4 | Transport Panitia | Selama dua hari | 125.000 |
| 5 | Pembelian 15 Dompet | Untuk menerima donasi susulan | 45.000 |
| 6 | Tambahan HR Muballigh | Ditanggung bersama Muslimat | 200.000 |
| 7 | Cetak banner | Ukuran 3x5 m. | 200.000 |
| 8 | Biaya Sewa Sound Sistem | Diserahkan kpd Ny Atiqah | 150.000 |
| 9 | Biaya sewa terop | Selama 2 hari, 2 stan | 400.000 |
| 10 | Sewa Mobil Terop | Antar jemput terop, PP | 200.000 |
| 11 | Pembuatan Proposal & Undangan | Bagian administrasi | 23.000 |
| TOTAL : | 3.375.000 | ||
| V. TOTAL GENERAL | |||
| NO | KEBUTUHAN | RINCIAN | TOTAL |
| 1 | PEMASUKAN MUSLIMAT | 15.027.400 | |
| 2 | PEMASUKAN NU PEDULI | 3.875.000 | 18.902.400 |
| 3 | PENGELUARAN MUSLIMAT | 8.300.000 | |
| 4 | PENGELUARAN NU PEDULI | 3.375.000 | 11.675.000 |
| 5 | SISA | 7.227.400 | |
NB: Sisa uang Rp7,227,400 dimasukkan ke rekening 405 yatim melalui NU PEDULI