Laporan Ramadhan
Asr230x Laporan
DAFTAR DONATUR & DONASIBULAN RAMADHAN & SYAWAL 1336 H. |
I. DONATUR LUAR SUMENEP | ||||||
NO | NAMA | ALAMAT | JENIS | RAMADHAN | SYAWAL | KETER. |
1 | LSPT Tebuireng | Tebuireng Jombang Jatim | infaq | 2.500.000 | ||
2 | KH. Salahuddin Wahid | Tebuireng Jombang Jatim | Infaq | 500.000 | ||
3 | Fathurrahman Karyadi | Ciracas Jakarta Timur | infaq | 300.000 | ||
4 | Rustam Ibrahim | Donohudan Solo Jateng | zakat | 50.000 | ||
5 | Rofin Nawawi | Salatiga Jawa Tengah | infaq | 50.000 | ||
6 | Norma Shiddiq | Selangor Malaysia | infaq | 50.000 | ||
7 | Moh. Farizal Hasani | Tegal Pamecotan Bali | infaq | 50.000 | 50.000 | |
8 | Fathul Amin | Situbondo Jawa Timur | infaq | 600.000 | 12 bln | |
9 | Moh. Laily Hasan | Situbondo Jawa Timur | infaq | 120.000 | 12 bln | |
10 | Pak Barmawi | Poger Kraksaan Probolinggo | yatim | 139.000 | ||
11 | Siti Buryani | Langkap Bangkalan Jatim | infaq | 50.000 | ||
TOTAL | 4.359.000 | 100.000 |
II. DONATUR WILAYAH SUMENEP | ||||||
NO | NAMA | ALAMAT | JENIS | RAMADHAN | SYAWAL | KETER. |
1 | KH. Busyro Karim | Gapura Sumenep | infaq | 600.000 | ||
2 | Dewi Khalifah (Nyai Eva) | Tarate Sumenep | Infaq | 300.000 | ||
3 | KH.A. Pandji Taufiq | Guluk-Guluk Sumenep | infaq | 50.000 | ||
4 | Fathorrazi | Pordapor Guluk-Guluk | zakat | 50.000 | ||
5 | Haqiqi | Bandara Trunojoyo Smnp | infaq | 60.000 | 60.000 | |
TOTAL | 1.010.000 | 110.000 |
III. DONATUR KECAMATAN PRAGAAN | Halaman 1 | |||||
NO | NAMA | ALAMAT | JENIS | RAMADHAN | SYAWAL | KETER. |
1 | KH. Junaidi Mu'arif | Pangambengan Jaddung | infaq | 50.000 | 5 bln | |
2 | KH. M. Zuhri Abd. Mughni | Pangambengan Jaddung | Infaq | 50.000 | 20.000 | |
3 | Hamba Allah | Pangambengan Jaddung | infaq | 100.000 | 100.000 | |
4 | K. Mursyid N. Hakim | Ketapang Jaddung | zakat | 75.000 | ||
5 | Imam Abbas | Ketapang Jaddung | infaq | 10.000 | ||
6 | Moh. Rahmat | Ketapang Jaddung | infaq | 5.000 | ||
7 | Moh. Jufri | Ketapang Jaddung | infaq | 120.000 | 12 bln | |
8 | Atiqurrahman | Ketapang Jaddung | infaq | 100.000 | ||
9 | Ny. Iflahah | Ketapang Jaddung | infaq | 5.000 | ||
10 | Masjo | Ketapang Jaddung | infaq | 50.000 | ||
11 | Hj. Hamidah | Ketapang Jaddung | infaq | 10.000 |
III. DONATUR KECAMATAN PRAGAAN | Halaman 2 | |||||
NO | NAMA | ALAMAT | JENIS | RAMADHAN | SYAWAL | KETER. |
12 | Hana B. Tarsum | Ketapang Jaddung | infaq | 10.000 | ||
13 | Munisa | Ketapang Jaddung | infaq | 10.000 | ||
14 | Hodri | Ketapang Jaddung | infaq | 20.000 | ||
15 | Rahmawati | Ketapang Jaddung | infaq | 5.000 | ||
16 | Hj. Maryam | Ketapang Jaddung | infaq | 10.000 | ||
17 | K. Hadiri | Ketapang Jaddung | infaq | 10.000 | ||
18 | Afifah | Ketapang Jaddung | infaq | 25.000 | ||
19 | Halimatus Sa'diyah | Ketapang Jaddung | infaq | 20.000 | ||
20 | K. Moh. Salim | Bulu Jaddung | infaq | 1.000.000 | ||
21 | K. Jufri Basyir | Bulu Jaddung | infaq | 5.000 | ||
22 | Mustajib | Bulu Jaddung | infaq | 10.000 | ||
23 | H. Abd. Rahman | Bulu Jaddung | Zakat | 20.000 | ||
24 | P. Zuhri | Bulu Jaddung | infaq | 15.000 | ||
25 | Jumhaidi | Bulu Jaddung | Zakat | 50.000 | ||
26 | Moh. Sahe Syaf | Bulu Jaddung | infaq | 35.000 | ||
27 | Jumhaidi | Bulu Jaddung | Zakat | 50.000 | ||
28 | Ramoki | Malakah Jaddung | yatim | 50.000 | ||
29 | P. Safiyah | Malakah Jaddung | infaq | 10.000 | ||
30 | Syahiruddin | Malakah Jaddung | infaq | 10.000 | ||
31 | P. Umam | Malakah Jaddung | infaq | 5.000 | ||
32 | P. Kurdi | Malakah Jaddung | infaq | 5.000 | ||
33 | Subaidi | Malakah Jaddung | infaq | 10.000 | ||
34 | H. Asmuni | Malakah Jaddung | infaq | 15.000 | ||
35 | Abd. Mughni | Malakah Jaddung | infaq | 10.000 | ||
36 | Zuhri / P. Khairi | Malakah Jaddung | Zakat | 15.000 | ||
37 | Murawi | Malakah Jaddung | infaq | 10.000 | ||
38 | Suhraji dkk | Brakas Jadddung | infaq | 55.000 | ||
39 | Suhartoha | Galis Jaddung | infaq | 20.000 | ||
40 | H. Hasib | Galis Jaddung | infaq | 10.000 | ||
41 | Slamat / P. Uyun | Galis Jaddung | Zakat | 25.000 | ||
42 | Fathullah | Ponjun Jaddung | infaq | 15.000 | ||
43 | B. Zairuroh | Talon Jaddung | infaq | 5.000 | ||
44 | (tanpa nama) | (Muslimat Jaddung) | infaq | 5.000 | ||
45 | K. Sumaryadi | Kacangan Pakamban Laok | infaq | 10.000 | 10.000 | |
46 | Sayful Bahri BMT | Kacangan Pakamban Laok | Infaq | 50.000 | 50.000 | |
47 | Hamdi | Kacangan Pakamban Laok | infaq | 30.000 | ||
48 | Bu. Ahmad | Kacangan Pakamban Laok | infaq | 5.000 |
III. DONATUR KECAMATAN PRAGAAN | Halaman 3 | |||||
NO | NAMA | ALAMAT | JENIS | RAMADHAN | SYAWAL | KETER. |
49 | P. Fian | Pakamban Laok | infaq | 10.000 | ||
50 | Subairi Karim | Pakamban Laok | infaq | 50.000 | ||
51 | Abd. Rahman | Galis Pakamban Laok | infaq | 5.000 | ||
52 | M. Wakid | Bakburuh Pakamban Daya | infaq | 20.000 | ||
53 | B. Milhan | Telaga Pakamban Daya | infaq | 10.000 | ||
54 | B. Kurdi | Telaga Pakamban Daya | infaq | 5.000 | ||
55 | Saihol Umam | Lembanah Larangan Perreng | infaq | 5.000 | ||
56 | Nailah | Lembanah Larangan Perreng | infaq | 4.000 | ||
57 | B. Mistuni | Lembanah Larangan Perreng | infaq | 10.000 | ||
58 | P. Subadri/P. Zainuddin | Lembanah Larangan Perreng | infaq | 10.000 | ||
59 | H. Halili | Tengginah Laranagn Perreng | infaq | 10.000 | ||
60 | Kundari | Taretah Laranag Perreng | infaq | 5.000 | ||
61 | Aryani | Taretah Laranag Perreng | infaq | 5.000 | ||
62 | Munisab | Larangan Perreng | yatim | 60.000 | 12 bln | |
63 | H. Saifur | Larangan Perreng | infaq | 50.000 | ||
64 | P.Rus/Zainul | Larangan Perreng | yatim | 10.000 | ||
65 | Karmayadi | Larangan Perreng | infaq | 10.000 | ||
66 | Anwari | Larangan Perreng | infaq | 10.000 | ||
67 | Imam Mastum | Larangan Perreng | infaq | 200.000 | ||
68 | Abd. Rasyid | Larangan Perreng | infaq | 5.000 | ||
69 | Abd. Rasyid | Larangan Perreng | infaq | 10.000 | ||
70 | K. Abd. Majid | Sendang | infaq | 60.000 | ||
71 | Kades Sendang | Sendang | infaq | 50.000 | ||
72 | Moh. Hafi | Pragaan Daya | infaq | 50.000 | ||
73 | P. Muzey | Dandan Pragaan Daya | zakat | 50.000 | ||
74 | H. Karim | Dandan Pragaan Daya | zakat | 50.000 | ||
75 | H. Ahmad | Dandan Pragaan Daya | zakat | 50.000 | ||
76 | H. Hasbi | Toko Sakinah Pragaan Laok | infaq | 1.250.000 | 250.000 | |
77 | Edy Santoso | Dung Laok Pragaan Laok | Waqaf | 50.000 | ||
78 | KH. Faishol Afifie | Al-Afifiyah Pragaan Laok | infaq | 50.000 | ||
79 | Jumail | Pesisir Prenduan | infaq | 200.000 | ||
80 | H. Abd. Hadi | Polsek Prenduan | infaq | 50.000 | ||
81 | Sumiyati | Polsek Prenduan | infaq | 25.000 | ||
82 | Hafifah | Prenduan | infaq | 25.000 | ||
83 | Keluarga Polisi | Prenduan (Polsek Pragaan) | Zakat | 125.000 | ||
84 | P. Zainal | Karduluk | infaq | 70.000 | ||
85 | Fadlan | Sentol Daya | infaq | 10.000 |
III. DONATUR KECAMATAN PRAGAAN | Halaman 4 | |||||
NO | NAMA | ALAMAT | JENIS | RAMADHAN | SYAWAL | KETER. |
86 | Musa'ie | Rombasan | infaq | 50.000 | ||
87 | Imam Supandi | Panggulan Kaduara Timur | infaq | 50.000 | ||
88 | Tanpa Nama | Tanpa alamat | infaq | 60.000 | 12 bln | |
89 | Maqbullah | Tanpa alamat | infaq | 5.000 | ||
90 | Nurul A | Tanpa alamat | infaq | 10.000 | ||
91 | Syarifah | Tanpa alamat | infaq | 5.000 | ||
92 | P. Muhlis | Tanpa alamat | infaq | 10.000 | ||
93 | H. Zahroh | Tanpa alamat | infaq | 20.000 | ||
94 | Asmi | Tanpa alamat | yatim | 5.000 | ||
95 | Dam Sikiyah | Tanpa alamat | yatim | 10.000 | ||
96 | Muammi | Tanpa alamat | infaq | 5.000 | ||
97 | B. Wahidi | Tanpa alamat | yatim | 5.000 | ||
98 | Matus | Tanpa alamat | infaq | 5.000 | ||
99 | B. Kardi | Tanpa alamat | infaq | Tanpa nominal | ||
100 | Salama | Tanpa alamat | yatim | 10.000 | ||
101 | B. Safi' | Tanpa alamat | Yatim | 10.000 | ||
102 | Idayani | Tanpa alamat | Yatim | 5.000 | ||
103 | B. Zahiroh | Tanpa alamat | infaq | 5.000 | ||
TOTAL | 4.129.000 | 1.480.000 |
IV. DONATUR KELOMPOK & ORGANISASI | Halaman 1 | ||||
NO | NAMA | ALAMAT | RAMADHAN | SYAWAL | TOTAL |
1 | Kas MWC NU Pragaan | Kec.Pragaan | 1.000.000 | 1.000.000 | |
2 | Kas BMT NU Pragaan | Kec.Pragaan | 10.000.000 | 10.000.000 | |
3 | Kelompok Muslimat Ny. Salama | Kardululuk | 212.000 | 469.000 | |
4 | Kelompok Muslimat Ny. Salhah | Kardululuk | 187.000 | ||
5 | Kelompok Ranting Muslimin | Kardululuk | 70.000 | ||
6 | Kelompok Muslimat Ny.Hamilah | Pragaan Laok | 347.000 | 382.000 | |
7 | Kelompok Ranting NU Muslimin | Pragaan Laok | 35.000 | ||
8 | Kompolan Muslimin K. Zubaidi | Pragaan Daya | 351.000 | 710.000 | |
9 | Kelompok Muslimat Ny. Lum'ah | Pragaan Daya | 137.000 | ||
10 | Kelompok Muslimat Ny. Rasyidah | Pragaan Daya | 222.000 | ||
11 | Kelompok Muslimat Ny. Hasanah | Jaddung | 1.784.000 | 2.906.000 | |
12 | Kelompok Muslimat Ny. Honainah | Jaddung | 795.000 | ||
13 | Kelompok Muslimat Ny. Iflahah | Jaddung | 217.000 | ||
14 | Kelompok Muslimat Ny. Farihah | Jaddung | 110.000 |
IV. DONATUR KELOMPOK & ORGANISASI | Halaman 2 | ||||
NO | NAMA | ALAMAT | RAMADHAN | SYAWAL | TOTAL |
15 | Kelompok Fatayat Kacangan | Pakamban Laok | 200.000 | 808.000 | |
16 | Kelompok Muslimat Ibu Kades | Pakamban Laok | 433.000 | ||
17 | Kelompok Tani Kacangan | Pakamban Laok | 100.000 | ||
18 | Kelompok Muslimat Ny. Harisah | Pakamban Laok | 75.000 | ||
19 | Donatur Kelompok K. Mas'udi | Pakamban Daya | 271.000 | 891.000 | |
20 | Donatur Kelompok Fauzi | Pakamban Daya | 620.000 | ||
21 | Kelompok Muslimat Ny. Julailiyah | Sentol Daya | 318.000 | 287.000 | 883.000 |
22 | Kelompok Fatayat | Sentol Daya | 278.000 | ||
23 | Kelompok Mulimat Ny. Ramlah | Sentol Laok | 168.000 | 168.000 | |
24 | Kelompok Muslimat K. Nawawi | Larangan Perreng | 273.000 | 818.000 | |
25 | Kelompok Muslimat K. 'Umar | Larangan Perreng | 545.000 | ||
26 | Kelompok Muslimat Ny. Atiqah | Rombasan | 222.000 | 222.000 | |
TOTAL | 18.970.000 | 287.000 | 19.257.000 |
V. KOTAK INFAQ DI WILAYAH KECAMATAN PRAGAAN | ||||
NO | NAMA | ALAMAT | JENIS | JUMLAH |
1 | Kas NU Ranting | NU Ranting Jaddung | infaq | 90.100 |
2 | Infaq Kompolan Ny. Kinanah | Pangambengan Jaddung | infaq | 80.000 |
3 | Infaq di Maqbarah Pangambengan | Pangambengan Jaddung | infaq | 385.000 |
4 | Rapat LAZISNU di KH. Junaidi | Pangambengan Jaddung | infaq | 50.000 |
5 | Rapat NU PEDULI di KH. Junaidi | Pangambengan Jaddung | infaq | 21.000 |
6 | Infaq Konferensi PCNU Sumenep | Di PP. Al-Ihsan Jaddung | infaq | 795.700 |
7 | Infaq di Kompolan Ny. Hasanah | Arongan Jaddung | infaq | 40.000 |
8 | Infaq Karnaval Ar-Rahmah | Bulu Jaddung | infaq | 1.420.000 |
9 | Infaq Yatim di acara Rajabiyah | Kantor MWC Pakamban Laok | yatim | 422.000 |
10 | Kotak Infaq di kantor BMT NU | Kantor MWC Pakamban Laok | infaq | 140.900 |
11 | Kotak Infaq di Toko Grosir NU | Kantor MWC Pakamban Laok | infaq | 74.900 |
12 | Kotak Infaq di Klinik Kesehatan NU | Kantor MWC Pakamban Laok | infaq | 30.300 |
13 | Kotak Infaq di Kantor MWC NU | Kantor MWC Pakamban Laok | infaq | 57.500 |
14 | Kotak Infaq Nuzulul Qur'an | Kantor MWC Pakamban Laok | infaq | 345.800 |
15 | Kas Kelompok Tani Kacangan | Kacangan Pakamban Laok | infaq | 100.000 |
16 | Kotak Infaq Muslimat Sentol Daya | Sabidak Sentol Daya | infaq | 16.000 |
17 | Kotak infaq di PP. Ibrohimy | Masaran Sentol Daya | infaq | 375.500 |
18 | Rapat Konsolidasi MWC NU | P. Nawari Sentol Daya | infaq | 34.000 |
19 | Kotak infaq di toko & warung | Se Kecamatan Pragaan | infaq | 255.600 |
TOTAL | 4.734.300 |
TOTAL DONASI BULAN RAMADLAN & SYAWAL 1436 H. |
35.179.300,- |
DAFTAR YATIM & DLUAFA' PENERIMA SANTUNANBULAN RAMADHAN & SYAWAL 1336 H. |
I. SANTUNAN YATIM | Halaman 1 | |||
NO | NO REKENING | NAMA YATIM | ALAMAT | NOMINAL |
1 | 01-150101002282 | AHMAD DIMAS FIRDAUSI NUZULA | JADDUNG | 100.000,- |
2 | 01-150101002284 | HASYIM ANNABIL | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
3 | 01-150101002285 | LAILATUL QOMARIYAH | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
4 | 01-150101002287 | ZUBAIDAH | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
5 | 01-150101002288 | NUR BAITI ARDILLAH | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
6 | 01-150101002289 | MOHAMMAD HASIN | BULU JADDUNG | 100.000,- |
7 | 01-150101002290 | ERFAN HIDAYAT | BULU JADDUNG | 100.000,- |
8 | 01-150101002291 | NOUFAL HAKIM | BULU JADDUNG | 100.000,- |
9 | 01-150101002292 | LUKMANUL HAKIM | BULU JADDUNG | 100.000,- |
10 | 01-150101002293 | HALIMURRAHMAN | BULU JADDUNG | 100.000,- |
11 | 01-150101002294 | NUR JULIANA ASYIATUL JAMILAH | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
12 | 01-150101002295 | MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
13 | 01-150101002296 | DELA ALFIANA NUR FADILAH | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
14 | 01-150101002297 | MOH ROMDLAN | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
15 | 01-150101002298 | RUSLI YUSUF | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
16 | 01-150101002299 | FATIMATUS ZAHROH | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
17 | 01-150101002300 | NUR MAULIDA IRSYA MAHROJA | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
18 | 01-150101002301 | QANITATUL MUSYARROFAH | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
19 | 01-150101002302 | ANA NURUL JANNAH | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
20 | 01-150101002303 | MUTHI'AH | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
21 | 01-150101002305 | QOMARIYATUL MUBAROKAH | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
22 | 01-150101002306 | RIFQI ASSIDDIQI | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
23 | 01-150101002307 | SAIFUL BAHRI | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
24 | 01-150101002308 | MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
25 | 01-150101002309 | HABIROTUL HASANAH | BULU JADDUNG | 100.000,- |
26 | 01-150101002310 | MUHAMMAD MUHIT MUBAROK | BULU JADDUNG | 100.000,- |
27 | 01-150101002311 | NURUL ARIFIN | BULU JADDUNG | 100.000,- |
28 | 01-150101002312 | AZIZIL HAZMI | BULU JADDUNG | 100.000,- |
29 | 01-150101002313 | MUKHSIN AL-FIKRI | BULU JADDUNG | 100.000,- |
30 | 01-150101002314 | ACH ROIHAN | BULU JADDUNG | 100.000,- |
31 | 01-150101002315 | ZAIFUL BAHRI | KETAPANG JADDUNG | 100.000,- |
32 | 01-150101002316 | NURUL ARIFIN | GALIS JADDUNG | 100.000,- |
33 | 01-150101002317 | ACH TAUFIQURRAHMAN | GALIS JADDUNG | 100.000,- |
34 | 01-150101002318 | ROBIATUL ADAWIYAH | AENG SOKAH PRAGAAN LAOK | 100.000,- |
35 | 01-150101002319 | ANITA RAHMAWATI | MALAKAH JADDUNG | 100.000,- |
I. SANTUNAN YATIM | Halaman 2 | |||
NO | NO REKENING | NAMA YATIM | ALAMAT | NOMINAL |
36 | 01-150101002322 | TAUFIQ | MALAKAH JADDUNG | 100.000,- |
37 | 01-150101002323 | MOH HABIBULLAH | MASARAN SENTOL DAYA | 100.000,- |
38 | 01-150101002324 | ABD GHAFUR | MASARAN SENTOL DAYA | 100.000,- |
39 | 01-150101002325 | ROZIQIN | MASARAN SENTOL DAYA | 100.000,- |
40 | 01-150101002326 | INTAN NOR AINI | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
41 | 01-150101002327 | ROZAN WAFIYAH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
42 | 01-150101002328 | WASILAH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
43 | 01-150101002329 | SITI MARDIYANA | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
44 | 01-150101002330 | MOH ABBAZI | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
45 | 01-150101002331 | HALIMATUZ ZAHROH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
46 | 01-150101002332 | AINUR ROFIQI | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
47 | 01-150101002333 | SHIFA ANIYATUL JANNAH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
48 | 01-150101002334 | ALFIYATUS SHOLEHAH | TAMANAN PRENDUAN | 100.000,- |
49 | 01-150101002335 | RIVALDO ANGGARA HUZAINI | TAMANAN PRENDUAN | 100.000,- |
50 | 01-150101002336 | BAHRUDDIN | TAMANAN PRENDUAN | 100.000,- |
51 | 01-150101002337 | SUTRIYANI | TAMANAN PRENDUAN | 100.000,- |
52 | 01-150101002338 | ARINA MAZAN HUSNA | TAMANAN PRENDUAN | 100.000,- |
53 | 01-150101002339 | HODAIFAH | DRUSAH PRENDUAN | 100.000,- |
54 | 01-150101002340 | ALHAMAH | DRUSAH PRENDUAN | 100.000,- |
55 | 01-150101002341 | MAHTUMAH | DRUSAH PRENDUAN | 100.000,- |
56 | 01-150101002342 | IFYATI | DRUSAH PRENDUAN | 100.000,- |
57 | 01-150101002343 | FAKHRI SYA'NIE MAULANA | AENG SOKAH PRAGAAN LAOK | 100.000,- |
58 | 01-150101002344 | MOH IHROMY MAKKI | AENG SOKAH PRAGAAN LAOK | 100.000,- |
59 | 01-150101002345 | ELLIYANI AINIR RIFQOH | AENG SOKAH PRAGAAN LAOK | 100.000,- |
60 | 01-150101002346 | MOHAMMAD IRFANI SAFIEQ | AENG SOKAH PRAGAAN LAOK | 100.000,- |
61 | 01-150101002348 | KHALILUR RAHMAN | AENG SOKAH PRAGAAN LAOK | 100.000,- |
62 | 01-150101002352 | AHMAD NURUDDIN AL-MUBAROK | SABIDAK SENTOL DAYA | 100.000,- |
63 | 01-150101002353 | IZZATUL AZIZAH | SABIDAK SENTOL DAYA | 100.000,- |
64 | 01-150101002354 | NABILA SHAFI HIDAYATI PUTRI | SABIDAK SENTOL DAYA | 100.000,- |
65 | 01-150101002355 | LAILATUN NAEMAH | SABIDAK SENTOL DAYA | 100.000,- |
66 | 01-150101002356 | NADLIFA KHAIRUN NISA' | SABIDAK SENTOL DAYA | 100.000,- |
67 | 01-150101002357 | AFFAN AHMADY | SABIDAK SENTOL DAYA | 100.000,- |
68 | 01-150101002358 | FAIZATUL JANNAH | SABIDAK SENTOL DAYA | 100.000,- |
69 | 01-150101002359 | IKA ALFA NUR KHALWAHYAH | SABIDAK SENTOL DAYA | 100.000,- |
70 | 01-150101002360 | ACH BAHRUDDIN | SABIDAK SENTOL DAYA | 100.000,- |
71 | 01-150101002362 | IRBATUL IMTINANAH | BLUMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
I. SANTUNAN YATIM | Halaman 3 | |||
NO | NO REKENING | NAMA YATIM | ALAMAT | NOMINAL |
72 | 01-150101002363 | SILFIATUS SA'ADAH | BLUMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
73 | 01-150101002364 | ISMAWATI | BLUMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
74 | 01-150101002365 | LUATUL JANNAH | BLUMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
75 | 01-150101002366 | WAFIQOTUN NABILA | BLUMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
76 | 01-150101002367 | KHAIRUTUN NISA' | BLUMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
77 | 01-150101002368 | FAHRUS SAMSI | KERREM LAMPERRENG | 100.000,- |
78 | 01-150101002369 | USWATUN HASANAH | KERREM LAMPERRENG | 100.000,- |
79 | 01-150101002370 | AREIF AINUN NAJIB | KERREM LAMPERRENG | 100.000,- |
80 | 01-150101002371 | MOH NABILUZ ZAMAN | BLUMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
81 | 01-150101002372 | MOH ALI THOHIR | NONG BUNTER PAKAMBAN DAYA | 100.000,- |
82 | 01-150101002373 | ACH ASHIMUDDIN | NONG BUNTER PAKAMBAN DAYA | 100.000,- |
83 | 01-150101002374 | MOH IRFAN MAULANA | NONG BUNTER PAKAMBAN DAYA | 100.000,- |
84 | 01-150101002375 | SYARIF HIDAYATULLAH | KERREM LAMPERRENG | 100.000,- |
85 | 01-150101002381 | LAILATUL KAROMAH | LEMBENAH LAMPERRENG | 100.000,- |
86 | 01-150101002382 | ACH FAUZUL FUADI | SABIDAK SENTOL DAYA | 100.000,- |
87 | 01-150101002383 | ZAITUN | LEMBENAH LAMPERRENG | 100.000,- |
88 | 01-150101002388 | SELVI ULANDARI | REMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
89 | 01-150101002389 | FARDA DERBY | REMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
90 | 01-150101002390 | HAWAIJ | PANGELEN PRENDUAN | 100.000,- |
91 | 01-150101002391 | AFFAN ABBADI | REMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
92 | 01-150101002392 | MAMLUATUS SYARIFAH | REMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
93 | 01-150101002393 | HELLIYAH | BLUMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
94 | 01-150101002394 | ROBIAH | REMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
95 | 01-150101002395 | ALBERT ROBBY AWALI ZAIN | NONG POTE PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
96 | 01-150101002396 | SHOFI EL-FUADY | REMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
97 | 01-150101002397 | SAM ANIYAH | PANGELEN PRENDUAN | 100.000,- |
98 | 01-150101002398 | SYAIFUL ALAM | REMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
99 | 01-150101002399 | RONY BIL HAQ | REMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
100 | 01-150101002400 | MUTHMAINNAH | REMBANG PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
101 | 01-150101002402 | MAISEH | KOMEREH MANDUNG | 100.000,- |
102 | 01-150101002403 | IRHAM MAULANA | SENDANG TIMUR | 100.000,- |
103 | 01-150101002404 | MOH HILMAN MADANI | SENDANG TIMUR | 100.000,- |
104 | 01-150101002405 | LAYYINATIN HIKMAH | SENDANG TIMUR | 100.000,- |
105 | 01-150101002406 | SUYONO | SENDANG TIMUR | 100.000,- |
106 | 01-150101002407 | KHATIMATUS ZAHROH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
107 | 01-150101002411 | MOH TIBYAN | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
I. SANTUNAN YATIM | Halaman 4 | |||
NO | NO REKENING | NAMA YATIM | ALAMAT | NOMINAL |
108 | 01-150101002412 | KHOTIMAH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
109 | 01-150101002413 | FARIDA | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
110 | 01-150101002414 | MOH DAHIN NABIL | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
111 | 01-150101002415 | YULIATI | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
112 | 01-150101002416 | IMAM FAWAID | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
113 | 01-150101002417 | DIAN RIAWATI | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
114 | 01-150101002418 | MAZRIATUS SA'ADAH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
115 | 01-150101002419 | ZAINUL AVIEN FAIQ | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
116 | 01-150101002420 | ZULFAH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
117 | 01-150101002421 | SAKINATIN KHALIDIYAH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
118 | 01-150101002422 | AJAY ZAMILUL MUTTAQIN | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
119 | 01-150101002424 | AHMAD MISBAHUL ANAM | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
120 | 01-150101002425 | FAIDATUR ROHMAH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
121 | 01-150101002428 | RIKAWATI | MARONGGI DAJA PRAGAAN LAOK | 100.000,- |
122 | 01-150101002429 | ULFATUN HASANAH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
123 | 01-150101002430 | MOHAMMAD ABBAS | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
124 | 01-150101002431 | NUR IMAMAH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
125 | 01-150101002432 | DEVIAN OKTO FIRMANSYAH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
126 | 01-150101002436 | ACH ROIHAN | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
127 | 01-150101002437 | SILLIYAH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
128 | 01-150101002438 | KHAIRUS SHALEH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
129 | 01-150101002441 | MUFLIHATIN SURA'IE | BULU PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
130 | 01-150101002442 | ACH FAQIH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
131 | 01-150101002443 | SITI JUHAIRIYAH | BATU JARAN PRAGAAN DAYA | 100.000,- |
132 | 01-150101002444 | ACH JAWAHIR AL-MAGHRIBI | JERRUK PAKANDANGAN BLUTO | 100.000,- |
133 | 01-150101002450 | LUTFIAH | BULU JADDUNG | 100.000,- |
